こちらでは、年表を通じて国友一貫斎の生涯を紹介しています。
| 安政7年 (1778) 10月3日 | 坂田郡国友村(長浜市国友町)で生まれる。 | 
|---|---|
| 寛政6年 (1794) | 家督を相続する。9代目藤兵衛。17歳。 | 
| 文化8年 (1811) | 彦根藩御用掛となる。彦根藩の注文により、200目玉大筒を造る。彦根事件が起きる(国友鉄砲鍛冶年寄との対立)。34歳。 | 
| 文化10年 (1813) | 結婚。国友鉄砲鍛冶年寄が、彦根事件を幕府に訴える。36歳。 | 
| 文化13年 (1816) 5月 | 彦根事件で江戸に呼び出される。39歳。 | 
| 文政元年 (1818) 10月5日 11月1日 | 江戸の山田大円宅で将軍家に伝わるオランダ風砲の実物を見る。 風砲(気砲)製作に着手する。『大小御鉄砲張立製作』を著わし、松平定信に献じる。41歳。 | 
| 文政2年 (1819) 3月9日 | 最初の気砲(風砲)を完成し、丹後峰山藩主京極高備(たかまさ)に献じる。42歳。 | 
| 文政3年 (1820) | 江戸の成瀬正寿(まさなが)宅で、オランダ製の反射望遠鏡を見る。43歳。 | 
| 文政4年 (1821) | 江戸より国友へ帰村。44歳。 | 
| 文政7年 (1824) | 神鏡を考案し、国友日吉神社などに奉納する。47歳。 | 
| 文政9年 (1826) | 鋼製弩弓(こうせいどきゅう)が完成する。49歳。 | 
| 文政11年 (1828) | 懐中筆・玉燈を考案する。51歳。 | 
| 天保3年 (1832) 6月20日 | 反射望遠鏡の製作に着手する。55歳。 | 
| 天保4年 (1833) 10月11日 | 反射望遠鏡が完成する。この日から天体観測を始める(国友一貫斎文書・図面)。56歳。 | 
| 天保5年 (1834) 2月18日 | 月面を描く(国友一貫斎文書・図面)。 | 
| 天保5年 (1834) 2月19日 | 月面を描く(国友一貫斎文書・図面)。 | 
| 天保5年 (1834) 3月9日 | 月面を描く(国友一貫斎文書・図面)。 | 
| 天保5年 (1834) 3月13日 | 月面を描く(国友一貫斎文書・図面)。 | 
| 天保6年 (1835) 正月6日~ 天保7年 (1836) 2月8日 | 1年2ヶ月に及ぶ、太陽黒点連続観測(総観測回数212回、158日)を行なう(国友一貫斎文書・図面)。 | 
| 天保7年 (1836) 4月26日 | 大白星(金星)・木星・土星を描く(国友一貫斎文書・図面)。59歳。 | 
| 天保7年 (1836) 8月9日 | 月面を描く(国友一貫斎文書・図面)。 | 
| 天保7年 (1836) 8月15日 | 五つ(午後4時)過ぎの太陽を描く(国友一貫斎文書・図面)。 | 
| 天保11年 (1840) 12月3日 | 自宅で死去する。63歳。 | 
国友一貫斎の生い立ちからその経歴を紹介しています。
年表を通じて国友一貫斎の生涯を紹介します。
長浜市(事務局:長浜市 市民協働部 歴史遺産課)が、令和元年度からの2ヶ年計画で行なっている事業です。
現在整理・調査が行なわれている「国友一貫斎家資料」について、最新の資料目録を公開します。
国友一貫斎が好奇心と知識で生み出した数々の発明品について紹介します。
「国友藤兵衛(一貫斎)家資料目録」に掲載した資料について、研究目的に限り写真資料のご使用が可能です。
© 2025 国友鉄砲ミュージアム